نمایش 17 - 24 از 18 نتیجه
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| محبوبه آزادی | 25 | 1625 | 51 | 39 | |
| رضا ایران خواه | 7 | 157 | 7 | 13 | |
| سهیلا بزازبنابی | 3 | 131 | 3 | 1 | |
| محمد تجلی | 24 | 2033 | 52 | 5 | |
| حسین توکلی | 16 | 813 | 19 | 1 | |
| علی حبیب الله زاده | 21 | 1489 | 44 | 0 | |
| محمد مهدی خرمی راد | 3 | 42 | 2 | 3 | |
| منوچهر سبحانی | 14 | 571 | 16 | 2 | |
| حسن عبداله پور | 16 | 1053 | 23 | 2 | |
| اسماعیل عمادالدین | 17 | 1100 | 26 | 14 | |
| بهروز قاسمی | 18 | 1405 | 27 | 0 | |
| فتح الله قدس | 14 | 848 | 23 | 27 | |
| حمیدرضا محمدیان سمنانی | 15 | 1037 | 25 | 25 | |
| امید میرزائی | 30 | 4143 | 66 | 30 | |
| عباس هنربخش رئوف | 24 | 1905 | 31 | 10 | |
| حسن کوهستانی | 13 | 545 | 19 | 17 | |
| مرد علی یوسف پور | 26 | 2156 | 48 | 0 | |
| محمد یوسفیه | 12 | 576 | 15 | 27 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| محبوبه آزادی | 20 | 1227 | 78 | 89 | |
| رضا ایران خواه | 8 | 151 | 17 | 45 | |
| سهیلا بزازبنابی | 2 | 79 | 2 | 5 | |
| محمد تجلی | 21 | 1597 | 68 | 63 | |
| حسین توکلی | 16 | 641 | 31 | 36 | |
| علی حبیب الله زاده | 19 | 1329 | 72 | 84 | |
| محمد مهدی خرمی راد | 3 | 33 | 6 | 10 | |
| منوچهر سبحانی | 12 | 474 | 27 | 39 | |
| حسن عبداله پور | 15 | 908 | 30 | 51 | |
| اسماعیل عمادالدین | 15 | 825 | 49 | 59 | |
| بهروز قاسمی | 15 | 1039 | 49 | 63 | |
| فتح الله قدس | 12 | 625 | 46 | 42 | |
| حمیدرضا محمدیان سمنانی | 11 | 665 | 29 | 37 | |
| امید میرزائی | 26 | 3213 | 98 | 150 | |
| عباس هنربخش رئوف | 24 | 1459 | 63 | 59 | |
| حسن کوهستانی | 11 | 389 | 39 | 50 | |
| مرد علی یوسف پور | 23 | 1708 | 75 | 88 | |
| محمد یوسفیه | 11 | 406 | 22 | 32 |
محقق گوگل
اسکوپوس