نمایش 1 - 8 از 18 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 18 1014 74 80
رضا ایران خواه 6 123 15 42
سهیلا بزازبنابی 2 74 2 5
محمد تجلی 20 1460 68 63
حسین توکلی 15 578 29 36
علی حبیب الله زاده 19 1221 72 84
محمد مهدی خرمی راد 3 27 3 4
منوچهر سبحانی 12 421 25 35
حسن عبداله پور 14 840 30 51
اسماعیل عمادالدین 15 762 48 55
بهروز قاسمی 15 882 48 62
فتح الله قدس 12 583 46 42
حمیدرضا محمدیان سمنانی 11 593 27 37
امید میرزائی 24 2957 95 139
عباس هنربخش رئوف 23 1395 63 59
حسن کوهستانی 10 303 34 45
مرد علی یوسف پور 21 1534 71 78
محمد یوسفیه 9 347 21 31
Top